APPAppLovin
直近8四半期 決算ビート × 株価モニタリング
※ AppLovin は次Q EPSガイダンスを公表していない(売上・粗利率・OpEx・税率などの個別項目のみ開示する方針)ため、EPSガイドチャートは非表示。
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。
AppLovin(APP)はモバイル広告最適化AIエンジン「Axon」を主軸にする米国上場企業。2024年にAxon 2.0がランプしてから売上・EPSビートの連続記録が続き、2025年5月にレガシーのAppsポートフォリオを$400Mで売却して広告事業専業化、2026年2月にAxonへ正式リブランド。Q3 2024〜Q4 2024の連続2桁%ビート時に株価は$170→$492へ約3倍化した。
| 項目 | Q2 2024 2024/8/7 | Q3 2024 2024/11/6 | Q4 2024 2025/2/12 | Q1 2025 2025/5/7 | Q2 2025 2025/8/6 | Q3 2025 2025/11/5 | Q4 2025 2026/2/11 | Q1 2026 2026/5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | Axon 2.0ランプ初期 | AXONさらに加速、株価爆発 | "AppLovin AI Cloud"発表 | Apps事業売却決定($400M) | Apps売却クロージング、広告のみへ | 広告のみで初の通期決算サイクル | Axon正式リブランド発表 | Axon公開予告6月、AI予測モデル更新 |
| 売上 ($) | ||||||||
| 売上実績 | $1.08 B | $1.20 B | $1.37 B | $1.48 B | $1.26 B | $1.41 B | $1.66 B | $1.84 B |
| アナリスト予想 | $1.07 B | $1.13 B | $1.26 B | $1.38 B | $1.28 B | $1.34 B | $1.62 B | $1.77 B |
| ビート率 | +0.9% | +6.2% | +8.7% | +7.2% | -1.6% | +4.7% | +2.5% | +4.0% |
| YoY成長率 | +44.0% | +39.0% | +44.0% | +40.0% | +17.0% | +18.0% | +21.0% | +24.0% |
| EPS ($, 非GAAP) | ||||||||
| EPS実績 | $0.89 | $1.25 | $1.73 | $1.67 | $2.39 | $2.45 | $3.24 | $3.56 |
| アナリスト予想 | $0.75 | $0.95 | $1.24 | $1.45 | $1.95 | $2.37 | $2.94 | $3.40 |
| ビート率 | +18.7% | +31.6% | +39.5% | +15.2% | +22.6% | +3.4% | +10.2% | +4.7% |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | ||||||||
| 会社ガイド | $1.13 B | $1.25 B | $1.38 B | $1.93 B | $1.33 B | $1.59 B | $1.76 B | $1.93 B |
| アナリスト予想 | $1.05 B | $1.18 B | $1.32 B | $1.85 B | $1.30 B | $1.55 B | $1.71 B | $1.89 B |
| 上振れ率 | +7.1% | +5.9% | +4.2% | +4.3% | +2.3% | +2.4% | +2.9% | +2.1% |
| 次Q EPSガイド: AppLovin は次Q EPSガイダンスを公表していない(売上・粗利率・OpEx・税率などの個別項目のみ開示する方針) | ||||||||
| 株価反応 ($) | ||||||||
| 発表日終値 | $79.62 | $170.00 | $378.00 | $321.00 | $450.00 | $600.50 | $472.92 | $478.10 |
| 翌日終値 | $94.16 | $247.93 | $492.02 | $363.51 | $396.00 | $609.11 | $458.04 | $499.00 |
| 騰落率 | +18.3% | +45.8% | +30.2% | +13.2% | -12.0% | +1.4% | -3.1% | +4.4% |
注: 売上はGAAPベース、EPSは非GAAPベース(adjusted diluted)
注: Q1 2025からのガイダンスはApps事業売却の影響で連続性が一部断絶している(Q2 2025ガイドはApps含む$1.93B、実績はApps売却完了で$1.26Bへ)
注: Q2 2025の-12%下落は売上微減ミス(広告のみとなった初の四半期で市場の期待調整が入った)
注: Q3 2024〜Q4 2024の2連続バブル的株価反応がAxonの「化け方」を示す(売上$170→$492.02へ約3倍化)
ハイライト決算: Q3 2024
最も「化けた」のは **Q3 2024(2024年11月6日発表)**。売上$1.20Bが予想$1.13Bを+6.2%、EPS $1.25が予想$0.95を**+31.6%**上振れし、同時にQ4ガイダンス中央値$1.25Bが予想$1.18Bを+5.9%上回った。発表翌日株価は$170→$247.93と**+45.8%急騰**。AxonがAdmobやMeta Audience Networkに対する優位性を初めて数字で示した瞬間で、ここから2025年2月のQ4 2024決算(EPS+39.5%、株価+30.2%)まで連続で「広告AIプレミアム」が積み上がり、半年で株価は$170→$492へ約3倍化した。なお、Q3 2024とQ4 2024は売上・EPS・ガイダンスの3要素すべてで10%以上のビートを記録した稀少な四半期(特にEPSビートは30-40%台)で、AI広告テーマの代表例として参照される。