INTCIntel
直近7四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 / 末尾「直近」は2026-07-25時点の終値(決算とは独立)。
売上・EPS 推移:実績 vs アナリスト予想
Intelは新CEO Lip-Bu Tanの下でCPU/ファウンドリ再建を進める半導体大手。Altera過半売却で身軽化し、米政府出資・NVIDIA/SoftBank出資・ファウンドリ提携観測が相次ぎセンチメントが急転換、2026年YTDで株価は急伸。決算は売上が直近7四半期連続でコンセンサスを上回り、AI需要によるDCAI・Foundryの伸びが鮮明。四半期の会社ガイダンスは7回中3回がコンセンサス未達で残り4回は小幅〜大幅ビート、うちQ1 2026(売上+10.4%・次Qガイド+9.4%)とQ2 2026(売上+11.8%・次Qガイド+7.9%)は2四半期連続の明確なビート&レイズ。株価上昇の主因は決算ビート&レイズというより提携・政府関与・x86再評価という期待先行の色が濃いが、直近2四半期は業績側の裏付けも強まりつつある。
| 項目 | Q4 2024 2025/1/30 | Q1 2025 2025/4/24 | Q2 2025 2025/7/24 | Q3 2025 2025/10/23 | Q4 2025 2026/1/22 | Q1 2026 2026/4/23 | Q2 2026 2026/7/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 売上・EPSともガイダンス上回り着地も、Q1ガイドが弱く翌日株価は-2.9%。Holthaus暫定共同CEO体制 | Tan新CEO初決算。売上・EPSはビートも、Q2ガイドが弱くcapex削減も嫌気され翌日-6.7% | 売上は+8.2%の大幅ビートだが、リストラ・減損で非GAAP EPSが-$0.10と赤字。Q3ガイドEPSもブレークイブンで翌日-8.5% | 4四半期連続の改善。非GAAP EPS$0.23と黒字回復、米政府・NVIDIA・SoftBank出資で財務改善。株価ほぼ横ばい(+0.3%) | 売上・EPSはビート(EPS$0.15 vs $0.08)も、供給制約でQ1'26ガイドが弱く翌日-17%の急落。18A初製品出荷 | 6四半期連続の売上ビート。売上+10.4%・EPS$0.29と大幅ビート、Q2ガイドも+9.4%上振れの初の明確なビート&レイズ。翌日+23.6% | 7四半期連続の売上ビート。売上$16.13Bはコンセンサス$14.43Bを+11.8%上回る過去最大級のサプライズ、非GAAP EPS$0.42はコンセンサス$0.22の約2倍(+90.9%)。DCAI(データセンター・AI)は$6.3Bと+59%YoYの急伸。Q3'26ガイドも売上mid$16.3B(+7.9%)・EPS$0.38(+35.7%)と大幅レイズで、FY26設備投資計画を$18B→$20Bへ増額。Q1 2026に続く2四半期連続の明確なビート&レイズでAH+8〜12%の急伸(翌日終値は速報値、確定後に更新) |
| 売上 ($) | |||||||
| 売上実績 | $14.3 B | $12.7 B | $12.9 B | $13.7 B | $13.7 B | $13.6 B | $16.13 B |
| アナリスト予想 | $13.81 B | $12.32 B | $11.92 B | $13.14 B | $13.4 B | $12.32 B | $14.43 B |
| ビート率 | +3.5% | +3.1% | +8.2% | +4.3% | +2.2% | +10.4% | +11.8% |
| YoY成長率 | -7.0% | 0.0% | 0.0% | +3.0% | -4.0% | +7.0% | +25.0% |
| EPS ($, 非GAAP) | |||||||
| EPS実績 | $0.13 | $0.13 | -$0.10 | $0.23 | $0.15 | $0.29 | $0.42 |
| アナリスト予想 | $0.12 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.22 |
| ビート率 | +8.3% | n/a | n/a | n/a | +87.5% | n/a | +90.9% |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | |||||||
| 会社ガイド | $12.2 B | $11.8 B | $13.1 B | $13.3 B | $12.2 B | $14.3 B | $16.3 B |
| アナリスト予想 | $12.87 B | $12.82 B | $12.65 B | $12.65 B | $12.51 B | $13.07 B | $15.1 B |
| 上振れ率 | -5.2% | -8.0% | +3.6% | +5.1% | -2.5% | +9.4% | +7.9% |
| 次Q EPSガイド | |||||||
| 会社ガイド | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.20 | $0.38 |
| アナリスト予想 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.28 |
| 上振れ率 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +122.2% | +35.7% |
| 株価反応 ($) | |||||||
| 発表日終値 | $20.01 | $21.49 | $22.63 | $38.16 | $54.32 | $66.78 | $100.23 |
| 翌日終値 | $19.43 | $20.05 | $20.70 | $38.28 | $45.07 | $82.54 | $92.32 |
| 騰落率 | -2.9% | -6.7% | -8.5% | +0.3% | -17.0% | +23.6% | -7.9% |
注: Q2 2026(2026/7/23 AMC発表)の実績・ガイダンスはX投稿(@StockMKTNewz ×2・@WOLF_Financial)を突き合わせて採用。売上コンセンサス$14.43Bは事前コンセンサスレンジ$14.42B-$14.45Bの中央値、EPSコンセンサス$0.22は$0.21-$0.22の中央値(丸め)。次Q(Q3 2026)売上ガイド事前コンセンサス$15.1B・EPSコンセンサス$0.28($0.27-$0.28の中央値)もX-search集約値。stock.nextCloseは2026/7/24のRTH確定終値$92.32(-7.9%)に更新済み。発表直後のAH反応から算出した速報値($110.25、+10.0%)は実際の翌日終値と逆方向に大きく外れたため差し替えた。
注: 会計年度は暦年(12月決算)。実績・会社ガイダンスはIntelのSEC EDGAR 8-K(Exhibit 99.1)一次確認。EPSは非GAAP希薄化後ベース。
注: コンセンサスはCNBC(LSEG)/StockStory/Investing.com/MarketBeat等の二次ソース。会社ガイダンスEPSのコンセンサス値が断片的、または実績EPSコンセンサスが$0.00近辺で除算不能な箇所はbeatPctをnull(参考値)とした。Intelは通年ガイダンスを四半期リリースで明示提供しないため通年ガイド欄は設けていない。
注: ガイダンス上振れ率 = (会社ガイドmidpoint − 当時のコンセンサス)÷ コンセンサス × 100。プラスが上振れ。株価反応は決算発表日(引け後発表)終値→翌取引日終値の変化率。
ハイライト決算: Q2 2026
Q2 2026(2026/7/23発表)はQ1 2026に続き2四半期連続の『決算+ガイダンスの両輪ビート&レイズ』。売上$16.13Bはコンセンサス$14.43Bを+11.8%上回る過去最大級のサプライズで、非GAAP EPS$0.42はコンセンサス$0.22の約2倍(+90.9%)。DCAI(データセンター・AI)セグメントは$6.3Bと+59%YoYの急伸。Q3'26売上ガイドmidpoint$16.3Bもコンセンサス$15.1Bを+7.9%、EPSガイド$0.38も$0.28を+35.7%上回るレイズで、会社はFY26設備投資計画を$18B→$20Bへ増額。AH反応は+8〜12%(速報値、翌日終値確定後に更新)。Q1'26の+10.4%/+9.4%レイズに続きQ2'26も+11.8%/+7.9%レイズと2四半期連続で『決算+ガイダンス』両輪の上振れが確認され、Q1'26単発では言えなかった継続性が出始めている。ただしそれ以前(Q4'24〜Q4'25)の5四半期はガイダンスがコンセンサス未達〜+5%程度に留まっており、依然として直近2四半期のみで『構造転換済み』と断定するには時期尚早という見立ては維持。
出典
- Intel Q2 2026決算 実績サマリー(売上$16.13B・EPS$0.42) (@StockMKTNewz, 2026/7/23)
- Intel Q2 2026 ガイダンス・株価反応(Q3ガイドmid$16.3B, AH+8〜12%) (@StockMKTNewz, 2026/7/23)
- Intel Q2 2026決算ハイライト(DCAI $6.3B +59%YoY, capex $18B→$20B) (@WOLF_Financial, 2026/7/23)
- SEC 8-K Q1 2026 Earnings Release (2026/4/23)
- SEC 8-K Q4 2025 Earnings Release (2026/1/22)
- SEC 8-K Q3 2025 Earnings Release (2025/10/23)
- SEC 8-K Q2 2025 Earnings Release (2025/7/24)
- SEC 8-K Q1 2025 Earnings Release (2025/4/24)
- SEC 8-K Q4 2024 Earnings Release (2025/1/30)
- CNBC Intel Q1 2026 earnings
- CNBC Intel Q4 2025 earnings
- CNBC Intel Q3 2025 earnings
- StockAnalysis.com INTC(株価・履歴)