MUMicron Technology
直近11四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 / 末尾「直近」は2026-06-25時点の終値(決算とは独立)。
売上・EPS 推移:実績 vs アナリスト予想
DRAM・NANDフラッシュメモリの世界3強の一角。HBM(高帯域メモリ)需要爆発でAIデータセンター向け売上が急拡大した転換ストーリー。Q2 FY25 (2025/3) はガイダンスがコンセンサスを+3.5%上回ったが株価-8.0%と「材料出尽くし」の様相だったが、Q4 FY25 (2025/9) 以降コンセンサスを毎期15〜20%以上の幅でビートに転じ、株価は2025/9 $161.71 → 2026/3 $444.27で約2.7倍に化けた。ガイダンスの連続大幅上振れが「構造転換」のシグナルだったパターンの典型例。
| 項目 | Q2 FY24 2024/3/20 | Q3 FY24 2024/6/26 | Q4 FY24 2024/9/25 | Q1 FY25 2024/12/18 | Q2 FY25 2025/3/20 | Q3 FY25 2025/6/25 | Q4 FY25 2025/9/23 | Q1 FY26 2025/12/17 | Q2 FY26 2026/3/18 | Q3 FY26 2026/6/24 | Q4 FY26 未定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | メモリ市況回復+AI HBM需要を会社が初本格言及、Q3売上ガイドが市場予想を+10.0%上振れで株価+14.1%急騰 | 売上+17% QoQ・データセンターSSD四半期初の$10億超え。Q4売上ガイドが事前コンセンサスとほぼ並びで失望、株価-7.1%反落 | Q4売上+93% YoY、Q1売上ガイド+4.6%・EPSガイド+14.5%上振れの強気で株価+14.7%急騰(13年ぶり最大上昇) | Q1実績は予想線だがQ2売上ガイド-11.9%・EPSガイド-26.7%大幅下振れ(消費者/PC在庫調整)で株価-16.2%急落 | HBM売上$10億超え達成、Q3ガイドはコンセンサス上振れだが株価-8.0% | Data Center売上前年比倍増、HBM売上前Q比+50%(run rate $6B超) — AIメモリ需要が牽引 | AI HBM需要本格化、Q1ガイドEPS+21.0%の上振れ | 売上+6.3%・EPS+21.3%、Q2ガイドはEPS+87.5%の異常上振れで構造転換確信 | 売上+18.9%・EPS+31.0%・Q3ガイドEPS+59.2% トリプル大幅ビート、YoY+196% | 売上+18.4%・EPS+25.2%・Q4ガイドEPS+28.0%トリプル大幅ビート、YoY+346%、HBM 2027年まで売り切れ、AH+15.78% | Q3 FY26発表時点で会社Q4ガイドは売上$49-51B (midpoint $50.00B) / 非GAAP EPS $30-32 (midpoint $31.00) / 非GAAP粗利率 ~86%。Q3前の Koyfin Q4コンセンサスは売上 $41.83B / EPS $24.21(Q3後の改定待ち)。次Q (Q1 FY27) コンセンサスは2026-06-23時点で売上 $47.39B / 非GAAP EPS $27.63(Q3決算翌日の改定はChrome MCP復旧後の Koyfin 取得まで未反映)。HBM 2027年まで sold out、DRAM/NAND タイトさは calendar 2027 以降も継続見込みと CEO 言及。 |
| 売上 ($) | |||||||||||
| 売上実績/予測 | $5.82 B | $6.81 B | $7.75 B | $8.71 B | $8.05 B | $9.30 B | $11.32 B | $13.64 B | $23.86 B | $41.46 B | n/a |
| アナリスト予想 | $5.34 B | $6.67 B | $7.65 B | $8.70 B | $7.93 B | $8.87 B | $11.22 B | $12.83 B | $20.07 B | $35.02 B | $50.76 B |
| ビート率 | +9.0% | +2.1% | +1.3% | +0.1% | +1.6% | +4.9% | +0.9% | +6.3% | +18.9% | +18.4% | n/a |
| YoY成長率 | +57.7% | +81.6% | +93.3% | +84.3% | +38.0% | +36.6% | +46.0% | +56.7% | +196.3% | +346.0% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP 希薄化後) | |||||||||||
| EPS実績/予測 | $0.42 | $0.62 | $1.18 | $1.79 | $1.56 | $1.91 | $3.03 | $4.78 | $12.20 | $25.11 | n/a |
| アナリスト予想 | -$0.25 | $0.52 | $1.12 | $1.76 | $1.43 | $1.60 | $2.86 | $3.94 | $9.31 | $20.05 | $31.28 |
| ビート率 | n/a | +19.2% | +5.4% | +1.7% | +9.1% | +19.4% | +5.9% | +21.3% | +31.0% | +25.2% | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | |||||||||||
| 会社ガイド | $6.60 B | $7.60 B | $8.70 B | $7.90 B | $8.80 B | $10.70 B | $12.50 B | $18.70 B | $33.50 B | $50.00 B | n/a |
| アナリスト予想 | $6.00 B | $7.59 B | $8.32 B | $8.97 B | $8.50 B | $9.90 B | $11.94 B | $14.23 B | $24.29 B | $41.83 B | $56.61 B |
| 上振れ率 | +10.0% | +0.1% | +4.6% | -11.9% | +3.5% | +8.1% | +4.7% | +31.4% | +37.9% | +19.5% | n/a |
| 次Q EPSガイド | |||||||||||
| 会社ガイド | $0.45 | $1.08 | $1.74 | $1.43 | $1.57 | $2.50 | $3.75 | $8.42 | $19.15 | $31.00 | n/a |
| アナリスト予想 | $0.20 | $1.04 | $1.52 | $1.95 | $1.47 | $2.03 | $3.10 | $4.49 | $12.03 | $24.21 | $34.80 |
| 上振れ率 | +125.0% | +3.8% | +14.5% | -26.7% | +6.8% | +23.2% | +21.0% | +87.5% | +59.2% | +28.0% | n/a |
| 株価反応 ($) | |||||||||||
| 発表日終値 | $96.25 | $142.36 | $95.77 | $103.90 | $103.00 | $127.25 | $166.41 | $225.52 | $461.73 | $1048.51 | n/a |
| 翌日終値 | $109.85 | $132.23 | $109.88 | $87.09 | $94.72 | $126.00 | $161.71 | $248.55 | $444.27 | $1214.00 | n/a |
| 騰落率 | +14.1% | -7.1% | +14.7% | -16.2% | -8.0% | -1.0% | -2.8% | +10.2% | -3.8% | +15.8% | n/a |
注: Q3 FY26 実績は 2026/6/24 AMC 発表後、x-search 経由の Press Release 要約(@StockMKTNewz / @TheValueist / @EmmanuelInvest 等の引用と整合)と SEC EDGAR 8-K Item 2.02 ガイダンス抽出値を併用して反映。株価は reportClose $1,048.51(2026/6/24 RTH 終値)/ nextClose $1,214.00(2026/6/24 AH 19:47 EDT 暫定値、+15.78%)。nextClose と latestStock は AH 暫定値のため翌日 RTH 終値確定後に Koyfin で上書き予定。
注: Q4 FY26 行は次回決算前の予測行。consensus 欄は Q3 FY26 発表前(2026/6/22 時点)の Koyfin 集約値で、Q3 後の改定値は次回 Koyfin 取得後に上書き予定。
注: Micron は会計年度が8月末締め (FY2024 = 2023/9〜2024/8、FY2025 = 2024/9〜2025/8、FY2026 = 2025/9〜2026/8)。2025/3/20発表は Micron公式命名で Q2 FY25。
注: 実績・会社ガイダンスは Micron 公式IR / SEC 8-K Exhibit 99.1、コンセンサスは LSEG / FactSet / Investing.com / StreetInsider / MarketScreener 経由の事前コンセンサス代表値。Q2 FY24〜Q1 FY25 の point-in-time コンセンサスは x-search(Grok)で発表前後3〜5日のX投稿(@Beth_Kindig / @StockMKTNewz / @StockSavvyShay / @EricJhonsa / @CmgVenture / @ConsensusGurus / @dnystedt 等)の中央値を採用。株価は Yahoo Finance チャートAPIから取得した正規取引終値。
注: ガイダンス上振れ率 = 会社提示midpoint vs 事前アナリスト予想midpoint。
注: Q2 FY24 の EPS コンセンサスは -$0.25(メモリ市況底打ち前の損失予想)。実績 $0.42 は黒字転換を示すが、コンセンサスが負値のため beatPct は計算定義上 null(参考:実額の上振れ +$0.67)。
ハイライト決算: Q3 FY26
Q3 FY26(2026/6/24 AMC発表)は、Q2 FY26 から続いていた構造転換ストーリーへの強い答え合わせとなった。会社Q3ガイダンス(売上$33.50B / EPS$19.15)に対して実績は売上$41.46B(ガイド+23.8%)/ 非GAAP EPS $25.11(ガイド+31.1%)と更に大幅超過、コンセンサスに対してもそれぞれ+18.4%・+25.2%のビート。非GAAP粗利率84.9%(前年同期39%)はHBM/AIサーバー向け価格の上方シフトを物語る。Q4 FY26ガイドも売上$50.00B(mid・Q4コンセンサス+19.5%)/ EPS$31.00(mid・+28.0%)と更にレイズ、CEO はHBM 2027年まで sold out、DRAM/NAND タイトさは calendar 2027 以降も継続と発言。Q1 FY26(2025/12)でガイダンス・EPSを実質1.9倍に宣言した「教科書ケース」がQ2→Q3でも再現され続けたことで、構造転換の確度が次のレベルに固まった四半期。
出典
- Micron Q2 FY2024 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/3/20)
- Micron Q3 FY2024 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/6/26)
- Micron Q4 FY2024 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/9/25)
- Micron Q1 FY2025 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/12/18)
- Q1 FY25 の Q2ガイダンス -11.9%・EPS -26.7% miss の原因(当サイト解説)
- Micron Reports Fiscal Q2 2025 Financial Results
- CNBC: Micron Q2 FY2025 earnings (LSEG cons)
- Nasdaq: Micron Q3 FY2025 results
- CNBC: Micron Q3 FY2025 earnings (LSEG cons)
- Globenewswire: Micron Q4 FY2025 results
- CNBC: Micron Q4 FY2025 earnings
- Micron Reports Fiscal Q1 2026 Financial Results
- Investing.com: Micron Q1 FY26 (cons)
- Micron Reports Fiscal Q2 2026 Financial Results
- Investing.com: Micron Q2 FY26 (cons)