NVDANVIDIA
直近8四半期 決算ビート × 株価モニタリング
※ NVIDIA は次Q EPSガイダンスを公表していない(売上・粗利率・OpEx・税率などの個別項目のみ開示する方針)ため、EPSガイドチャートは非表示。
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。
GPUとAIアクセラレータの最大手。データセンター向けHopper/Blackwell GPUの独占的地位を背景に、生成AIブームの「インフラの胴元」として時価総額世界1位級まで化けた。直近12四半期はFY24Q1〜FY26Q4で、すべての起点は2023年5月のFY24Q1── Q2ガイド$11B(市場予想$7.15Bに対し+54%上振れ)で生成AI需要を初めて公式に告白し、株価$30.54から$237まで(約8倍、2026/2時点)走らせた連続ビートの12四半期。
| 項目 | Q1 FY24 2023/5/24 | Q2 FY24 2023/8/23 | Q3 FY24 2023/11/21 | Q4 FY24 2024/2/21 | Q1 FY25 2024/5/22 | Q2 FY25 2024/8/28 | Q3 FY25 2024/11/20 | Q4 FY25 2025/2/26 | Q1 FY26 2025/5/28 | Q2 FY26 2025/8/27 | Q3 FY26 2025/11/19 | Q4 FY26 2026/2/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 生成AI需要を初告白、Q2ガイド$11B(市場予想$7.15B)で覚醒 | Data Center $10.32Bで171%増、Hopperが本格出荷 | 売上206%増、中国輸出規制懸念で株価は失望 | 売上265%増、Huang「AIは転換点に到達」 | 10-for-1株式分割発表 | Blackwell設計修正報道 | Hopper伸長+Blackwellサンプリング | Blackwell量産化、$11B計上 | H20輸出規制で$4.5B一時費用 | Networking 98% YoY、Blackwell Ultra | Data Center $51.2B記録、'Blackwell sold out' | $68.1B史上最高益、でも株価は失望売り |
| 売上 ($) | ||||||||||||
| 売上実績 | $7.19 B | $13.51 B | $18.12 B | $22.10 B | $26.04 B | $30.04 B | $35.08 B | $39.33 B | $44.06 B | $46.74 B | $57.01 B | $68.13 B |
| アナリスト予想 | $6.52 B | $11.22 B | $16.18 B | $20.62 B | $24.65 B | $28.86 B | $33.16 B | $38.32 B | $43.28 B | $46.20 B | $55.20 B | $66.21 B |
| ビート率 | +10.3% | +20.4% | +12.0% | +7.2% | +5.6% | +4.1% | +5.8% | +2.6% | +1.8% | +1.2% | +3.3% | +2.9% |
| YoY成長率 | -13.0% | +101.0% | +206.0% | +265.0% | +262.0% | +122.0% | +94.0% | +78.0% | +69.0% | +56.0% | +62.0% | +73.0% |
| EPS ($, 非GAAP) | ||||||||||||
| EPS実績 | $0.11 | $0.27 | $0.40 | $0.52 | $0.61 | $0.68 | $0.81 | $0.89 | $0.81 | $1.05 | $1.30 | $1.62 |
| アナリスト予想 | $0.09 | $0.21 | $0.34 | $0.46 | $0.52 | $0.65 | $0.75 | $0.84 | $0.75 | $1.01 | $1.26 | $1.53 |
| ビート率 | +18.5% | +29.2% | +19.3% | +11.2% | +17.3% | +4.6% | +8.0% | +5.5% | +8.0% | +4.0% | +3.2% | +5.9% |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | ||||||||||||
| 会社ガイド | $11.0 B | $16.0 B | $20.0 B | $24.0 B | $28.0 B | $32.5 B | $37.5 B | $43.0 B | $45.0 B | $54.0 B | $65.0 B | $78.0 B |
| アナリスト予想 | $7.15 B | $12.61 B | $17.86 B | $22.17 B | $26.8 B | $31.7 B | $37.1 B | $42.1 B | $45.5 B | $53.1 B | $61.7 B | $72.6 B |
| 上振れ率 | +53.8% | +26.9% | +12.0% | +8.3% | +4.5% | +2.5% | +1.1% | +2.1% | -1.1% | +1.7% | +5.3% | +7.4% |
| 次Q EPSガイド: NVIDIA は次Q EPSガイダンスを公表していない(売上・粗利率・OpEx・税率などの個別項目のみ開示する方針) | ||||||||||||
| 株価反応 ($, 分割調整後) | ||||||||||||
| 発表日終値 | $30.54 | $47.12 | $49.94 | $67.47 | $94.95 | $125.61 | $145.89 | $131.28 | $134.81 | $181.60 | $186.52 | $192.85 |
| 翌日終値 | $37.98 | $47.16 | $48.72 | $78.54 | $103.79 | $117.59 | $146.67 | $120.15 | $139.19 | $174.18 | $178.88 | $184.89 |
| 騰落率 | +24.4% | +0.1% | -2.4% | +16.4% | +9.3% | -6.4% | +0.5% | -8.5% | +3.2% | -4.1% | -4.1% | -4.1% |
注: NVIDIAは2024/6/10付で10-for-1株式分割を実施。FY24・FY25以降すべての発表日終値は分割後ベースに換算(生株価 ÷ 10)。
注: アナリスト予想はVisible Alpha / LSEG / Zacks混合の代表値。FY24は CNBC / LSEG 経由の事前コンセンサスを採用。
ハイライト決算: Q1 FY24
すべての起点はQ1 FY24(2023/5/24発表)。売上$7.19B(コンセンサス$6.52B、+10.3%)・EPS$0.11(+18.5%)の3要素ビートに加え、Q2 FY24ガイダンスを$11.0B(市場予想$7.15Bに対し+53.8%)と前代未聞の幅で上振れさせ、Huangが「生成AI需要が顕在化した」と公式に告白した瞬間。翌日株価は$30.54→$37.98(+24.4%)と一日でNVDA時価総額が約2,000億ドル増加、米株式史上最大級の単日時価増価。これ以降12四半期にわたり「ガイダンスを毎期コンセンサスを上回って提示する」パターンが定着し、株価は$30 → $237まで(約8倍、Q4 FY26時点)走った。FY24 Q1は単独の「サプライズ決算」ではなく、NVDAが「景気循環GPUメーカー」から「AIインフラの独占的胴元」へ評価軸が切り替わった構造転換点として記憶されている。