SNDKSandisk
直近6四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 / 末尾「直近」は2026-06-18時点の終値(決算とは独立)。
売上・EPS 推移:実績 vs アナリスト予想
Western Digitalから2025年2月21日にスピンオフし、2月24日にNasdaq単独上場したNANDフラッシュ専業企業。上場直後のQ3 FY25は需要低迷とのれん減損18.3億ドルで非GAAP赤字(株価約$35)だったが、供給規律と値上げが効き始め、Q1 FY26(2025/11)にデータセンター向けNAND需要が点火。Q2 FY26は売上$3.03B・EPS$6.20、Q3 FY26は売上$5.95B(前年比+251%)・EPS$23.41とコンセンサスを売上+27%/EPS+61%上回り、次QガイダンスもFactSet予想を+21%上回る$8B中心へ引き上げ。AI/HBFと複数年確約契約(New Business Model)で評価軸がメモリ市況株から構造成長株へ転換し、株価は上場後約47倍($35→$1,641)に膨張した。
| 項目 | Q3 FY25 2025/5/7 | Q4 FY25 2025/8/14 | Q1 FY26 2025/11/6 | Q2 FY26 2026/1/29 | Q3 FY26 2026/4/30 | Q4 FY26 2026/8/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 単独上場後の初決算。売上$1.70B(前年比-1%、コンセンサス約$1.63Bを+4.5%)・非GAAP EPS-$0.30(予想-$0.39に対し損失が$0.09縮小)。のれん減損18.3億ドルでGAAPは大幅赤字。供給削減と値上げ開始を表明。上場直後でコンセンサスが薄く、数値は決算ビート逆算ベース。株価翌日+4.8% | 売上$1.90B(前年比+8%、QoQ+12%、コンセンサス$1.82Bを+4.4%)・非GAAP EPS$0.29(予想$0.05を大幅超)。BiCS8ランプとHBF(High Bandwidth Flash)でAI推論向けの新パラダイムを訴求。次Qガイドは売上が予想超だがEPS midpointが予想をやや下回り、好決算でも株価は翌日-4.6%と売られた | 売上$2.31B(前年比+23%、QoQ+21%、コンセンサス$2.15Bを+7.4%)・非GAAP EPS$1.22(FactSet予想$0.88を+38.6%)で大幅上振れ。データセンター売上QoQ+26%、ハイパースケーラー2社が認定中・5社と協業。ネットキャッシュ・ポジティブ達成。株価は翌日+15.3%と急騰 | 売上$3.03B(前年比+61%、QoQ+31%、コンセンサス$2.67Bを+13.5%)・非GAAP EPS$6.20(予想$3.49を+77.7%)。データセンター売上QoQ+64%、AIインフラ・セミカスタム向けが牽引。次Qガイドを売上$4.4〜4.8B・EPS$12〜14へ異例の大幅引き上げ。株価翌日+6.9% | 売上$5.95B(前年比+251%、QoQ+97%、コンセンサス$4.70Bを+26.6%)・非GAAP EPS$23.41(予想$14.50を+61.4%)の決定的ビート。データセンターQoQ+233%、粗利78%超。$42Bの複数年確約契約(New Business Model)を計5本締結。次Qガイドを売上$7.75〜8.25B(中心$8.0B、コンセンサス$6.6Bを+21%)・EPS$30〜33へ。$6Bの自社株買いも発表。株価翌日+8.3% | 2026/8/13 AMC 発表予定。2026/6/22時点のアナリスト予想は当期売上 $8.28 B / 非GAAP EPS $33.72、次Q (1Q 2027) 売上 $10.25 B / EPS $41.38(Koyfin 集約コンセンサス)。 |
| 売上 ($) | ||||||
| 売上実績/予測 | $1.70 B | $1.90 B | $2.31 B | $3.03 B | $5.95 B | n/a |
| アナリスト予想 | $1.63 B | $1.82 B | $2.15 B | $2.67 B | $4.70 B | $8.28 B |
| ビート率 | +4.5% | +4.4% | +7.4% | +13.5% | +26.6% | n/a |
| YoY成長率 | -1.0% | +8.0% | +23.0% | +61.0% | +251.0% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP 希薄化後) | ||||||
| EPS実績/予測 | -$0.30 | $0.29 | $1.22 | $6.20 | $23.41 | n/a |
| アナリスト予想 | -$0.39 | $0.05 | $0.88 | $3.49 | $14.50 | $33.75 |
| ビート率 | n/a | +480.0% | +38.6% | +77.7% | +61.4% | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | ||||||
| 会社ガイド | $1.80 B | $2.15 B | $2.60 B | $4.60 B | $8.00 B | n/a |
| アナリスト予想 | n/a | $2.00 B | $2.35 B | $2.92 B | $6.60 B | $10.25 B |
| 上振れ率 | n/a | +7.5% | +10.6% | +57.5% | +21.2% | n/a |
| 次Q EPSガイド | ||||||
| 会社ガイド | $0.03 | $0.80 | $3.20 | $13.00 | $31.50 | n/a |
| アナリスト予想 | n/a | $0.86 | $1.80 | $4.21 | $23.20 | $41.38 |
| 上振れ率 | n/a | -7.0% | +77.8% | +208.8% | +35.8% | n/a |
| 株価反応 ($) | ||||||
| 発表日終値 | $34.97 | $46.68 | $207.69 | $539.30 | $1,096.51 | n/a |
| 翌日終値 | $36.66 | $44.54 | $239.48 | $576.25 | $1,187.00 | n/a |
| 騰落率 | +4.8% | -4.6% | +15.3% | +6.9% | +8.3% | n/a |
注: Q4 FY26(2026/8/13 発表予定)はアナリスト予想のみ先行入力。当期 売上$8.28 B / EPS$33.72、次Q (1Q 2027) 売上$10.25 B / EPS$41.38 はいずれも 2026/6/22 時点で参照可能な Koyfin 集約コンセンサス。会社ガイダンス・実績・反応は発表後に更新する。
注: 会計年度は6月30日に最も近い金曜日締め(FY2025は2025/6/27、FY2026は2026/7/3、Q1 FY26は14週)。スピンオフ完了2025/2/21、Nasdaq上場2025/2/24。
注: 実績・会社ガイダンスはSandisk公式8-K(EX-99.1)/SEC EDGARで一次確認。コンセンサスは X(Grok検索)で各決算当日の複数投稿(FactSet/LSEG等を引用)を相互照合し、ソース間で大きくブレないことを確認した代表値を採用。Q1 FY26はFactSetコンセンサス(売上$2.15B/EPS$0.88)を4ソース以上で確認(当初の$2.12B/$0.58表記を訂正)。Q4 FY25は3ソースが売上$1.82B/EPS$0.05で一致。
注: コンセンサスのソース間レンジ: Q2 FY26 EPSは$3.12〜3.54(最多$3.49を採用)、Q3 FY26 EPSは$14.42〜14.66(中心$14.50を採用)、Q3 FY26次QガイドのEPS予想は$22.4〜23.4(中心$23.2を採用)。各投稿の参照ソース差による小幅な揺れの範囲。Q3 FY25は上場直後でカバレッジが薄く、コンセンサスは『$1.70Bが$73.1Mビート/EPSが$0.09ビート』という決算リリース文言からの逆算(単一ソース・信頼度中)。EPSが負(-$0.30 vs -$0.39)の四半期は損失縮小のため上振れ率を割愛(null)。
注: Q3 FY25発表時のQ4 FY25ガイダンス(売上$1.75-1.85B mid $1.80B / EPS$-0.10〜$0.15 mid $0.03)の事前コンセンサスは2026/6/26 X-search(Grok)で 2025/5/7-5/20 の決算速報投稿を再走査したが「Q4 FY25 revenue consensus $X B / EPS consensus $Y」を3ソース以上で明示引用する投稿が集まらず採用見送り(n/a 維持)。上場直後でカバレッジ薄、当時は会社ガイダンス自体が「初の単独ガイダンス」として注目されたため、ガイドに対するコンセンサスの議論がほぼ存在しなかった。
注: ガイダンス上振れ率 = (会社ガイダンスmidpoint − その時点のコンセンサス)÷ コンセンサス × 100。実績beatPct = (実績 − コンセンサス)÷ コンセンサス × 100。Q4 FY25のEPS実績ビート率(+480%)はコンセンサスが$0.05と僅少なための見かけ上の高倍率。
ハイライト決算: Q3 FY26
Q3 FY26(2026/4/30発表)が構造転換の決定打。売上$5.95B(前年比+251%、QoQ+97%、コンセンサス$4.70Bを+26.6%)、非GAAP EPS$23.41(コンセンサス$14.50を+61.4%)と桁違いのビート。粗利率は78.4%まで急騰し、もはやNAND市況の谷山ではなくAIメモリ供給制約下のプライシングパワーを示した。$42B規模の複数年の数量・価格を確約するNew Business Model契約を計5本締結し、次Qガイドを売上$8.0B中心(コンセンサス$6.6Bを+21%)・EPS$31.5中心(予想$23.2を+36%)へ引き上げ、$6Bの自社株買いも発表。市況連動のメモリ株から、契約に裏打ちされた構造成長株へと評価軸が切り替わった四半期。上場直後の$35から足元$1,641まで約47倍。
出典
- Q3 FY25 8-K EX-99.1 (SEC, 2025/5/7)
- Q4 FY25 8-K EX-99.1 (SEC, 2025/8/14)
- Q1 FY26 8-K EX-99.1 (SEC, 2025/11/6)
- Q2 FY26 8-K EX-99.1 (SEC, 2026/1/29)
- Q3 FY26 8-K EX-99.1 (SEC, 2026/4/30)
- Q1 FY26 コンセンサス(FactSet $0.88 / 売上$2.15B 言及, X/@VadymFastInvest)
- Q1 FY26 EPS$1.22 vs $0.89 Expected / 売上$2.31B vs $2.15B(X/@InvestingDesk)
- Q2 FY26 EPS$6.20 vs Est$3.49 / 売上$3.03B vs $2.67B・Q3ガイド vs $2.92B(X/@wallstengine)
- Q3 FY26 EPS$23.41 vs Est$14.42 / 売上$6.0B vs $4.7B・Q4ガイド vs $6.3B(X/@wallstengine)
- SNDK 株価ヒストリー・時価総額 (StockAnalysis.com)