BofA「US 1 List」構成銘柄 — 成長率 × フォワードPER 散布図
Bank of Americaの最上位投資推奨リスト「US 1 List」(公開情報からの再構成・36銘柄)を対象に、 横軸 = NTM EPS成長率(次4Q合計 ÷ 直近4Q実績 − 1)、縦軸 = フォワードPER(直近株価 ÷ NTM EPS)でプロット。 左下が「割安・成長弱め」、右上が「成長プレミアム」、右下が「成長率に対してPERが割安」のゾーン。
📖 このリストの中身・銘柄ごとの想定テーマは — Micron($MU)がBofAの「US 1 List」に採用 — 目標株価1,550ドルの中身 で解説
横軸はMU(+218%)まで実測値どおりに表示している。分布のうち大多数は-30%〜+45%程度に収まっており、 右端に伸びるほど「他行と比べても突出した成長率」であることを示す。点が密集している箇所はラベルを一部間引いている (銘柄名はホバー表示、または下のデータテーブルで確認できる)。
データテーブル(プロット対象 34 / 36 銘柄)
| 銘柄 | 直近株価 | LTM EPS | NTM EPS | 成長率 | フォワード PER |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $225.16 | $5.84 | $9.97 | +71% | 22.6x |
| MU | $971.66 | $45.12 | $143.70 | +218% | 6.8x |
| GLW | $165.99 | $2.87 | $3.70 | +29% | 44.8x |
| AAPL | $305.93 | $8.72 | $9.16 | +5% | 33.4x |
| MSFT | $495.40 | $17.28 | $19.59 | +13% | 25.3x |
| META | $589.85 | $29.62 | $32.03 | +8% | 18.4x |
| LRCX | $332.36 | $5.82 | $9.48 | +63% | 35.1x |
| CSCO | $111.68 | $4.32 | $5.10 | +18% | 21.9x |
| SPOT | $512.82 | $16.02 | $15.69 | -2% | 32.7x |
| V | $364.15 | $12.78 | $14.45 | +13% | 25.2x |
| JPM | $362.84 | $21.78 | $24.14 | +11% | 15.0x |
| COF | $227.34 | $20.04 | $21.98 | +10% | 10.3x |
| SYF | $81.00 | $9.90 | $9.64 | -3% | 8.4x |
| ARES | $144.02 | $5.17 | $6.44 | +25% | 22.4x |
| PGR | $209.60 | $18.54 | $16.14 | -13% | 13.0x |
| RNR | $323.36 | $55.63 | $39.90 | -28% | 8.1x |
| NOC | $585.87 | $28.72 | $29.23 | +2% | 20.0x |
| RTX | $222.97 | $6.92 | $7.38 | +7% | 30.2x |
| AME | $254.79 | $7.96 | $8.63 | +8% | 29.5x |
| ITT | $219.40 | $7.69 | $8.86 | +15% | 24.8x |
| ECL | $276.11 | $7.94 | $8.63 | +9% | 32.0x |
| PKG | $255.48 | $9.80 | $11.72 | +20% | 21.8x |
| FDX | $334.64 | $18.46 | $19.56 | +6% | 17.1x |
| CHRW | $148.57 | $5.59 | $6.92 | +24% | 21.5x |
| MRK | $135.84 | $3.21 | $8.62 | +168% | 15.8x |
| CNC | $67.47 | $5.19 | $4.67 | -10% | 14.4x |
| AHR | $54.31 | $0.70 | $0.76 | +8% | 71.5x |
| WELL | $235.52 | $2.18 | $2.90 | +33% | 81.2x |
| WMT | $115.27 | $2.70 | $2.98 | +10% | 38.7x |
| BURL | $347.67 | $10.17 | $12.10 | +19% | 28.7x |
| KDP | $31.44 | $2.10 | $2.44 | +16% | 12.9x |
| VIK | $97.99 | $2.75 | $3.42 | +24% | 28.6x |
| PEG | $76.04 | $4.26 | $4.50 | +6% | 16.9x |
| WMB | $75.20 | $2.27 | $2.49 | +10% | 30.2x |
散布図から除外された銘柄 (2)
FDXF— LTM 4Q 未充足ARGX— NTM EPS 4期未充足