未分類
ビルド最適化ログ
開始日: 2026-01-29
各対策の実施前後のビルド時間を記録する。
ベースライン(対策実施前)
計測日時: 2026-01-29 10:39 / 10:47(2回計測)
1回目
| フェーズ | 秒 | 分 |
|---|---|---|
| Initialization | 6.5 | 0.11 |
| Nuxt Setup | 72.6 | 1.21 |
| Client Build (Vite) | 50.4 | 0.84 |
| Server Build (Nitro) | 243.1 | 4.05 |
| Cloudflare Deploy | 41.4 | 0.69 |
| 合計 | 418.7 | 6.98 |
2回目
| フェーズ | 秒 | 分 |
|---|---|---|
| Initialization | 6.7 | 0.11 |
| Nuxt Setup | 88.5 | 1.47 |
| Client Build (Vite) | 58.4 | 0.97 |
| Server Build (Nitro) | 250.5 | 4.17 |
| Cloudflare Deploy | 55.1 | 0.92 |
| 合計 | 459.7 | 7.66 |
対策1: /search をプリレンダリング対象から除外
実施日時: 2026-01-29 11:30
変更内容: nuxt.config.ts の nitro.prerender.ignore に '/search' を追加
| フェーズ | 実施前 | 実施後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| Initialization | 8.2s | 2.5s | -5.7s |
| Nuxt Setup | 74.5s | 59.5s | -15.0s |
| Client Build (Vite) | 57.6s | 53.2s | -4.4s |
| Server Build (Nitro) | 264.8s | 138.1s | -126.7s (48%削減) |
| Cloudflare Deploy | 57.9s | 37.0s | -20.9s |
| 合計 | 463.6s | 290.8s | -172.8s (37%削減) |
| Client modules | 3,562 | 3,562 | 0 |
| Server modules | 1,099 | 1,099 | 0 |
効果: /search の _payload.json(20MB)生成が最大のボトルネックだった。1行の設定変更で約3分短縮。
対策2: nuxt-og-image モジュールの削除
実施日時: 2026-01-29
変更内容: nuxt.config.ts から以下を削除
modules配列の"nuxt-og-image"ogImage設定ブロック(Satori/Resvg/フォント設定)
削除理由: defineOgImage() がプロジェクト内で未使用。全OG画像はCloudflare Worker経由で動的生成済み。モジュールは15MBのフォントキャッシュとサーバールート登録のみ行っていた。
| フェーズ | 対策1後 | 対策2後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| Initialization | 2.5s | 4.9s | +2.4s |
| Nuxt Setup | 59.5s | 47.1s | -12.4s (21%削減) |
| Client Build (Vite) | 53.2s | 37.0s | -16.2s (30%削減) |
| Server Build (Nitro) | 138.1s | 108.9s | -29.2s (21%削減) |
| Cloudflare Deploy | 37.0s | 35.3s | -1.7s |
| 合計 | 290.8s | 233.7s | -57.1s (20%削減) |
| Client modules | 3,562 | 3,562 | 0 |
| Server modules | 1,099 | 1,072 | -27 |
効果: 全フェーズで改善。特にClient Build(-16.2s)とServer Build(-29.2s)の短縮が大きい。サーバーモジュール数も1099→1072に27モジュール減少。「使っていないだけ」のモジュールでも、ビルドパイプライン全体に影響を与えていた。
ベースラインからの累積改善
| ベースライン(平均) | 対策1+2後 | 累積削減 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 439.2s (7.32分) | 233.7s (3.90分) | -205.5s (47%削減) |