メモリーメーカー動向
サムスン・SKハイニックス・台湾勢など、メモリ半導体メーカーの業績を継続観察。 AIメモリ(DRAM/HBM)超サイクル下でのセグメント別売上・営業利益・収益性の推移を、メーカー単位でまとめている。
Market Forecast
HBM市場規模予測
HBMはAIアクセラレータの制約部材として、2024年の約174億ドル市場から2028Eには約1,684億ドルへ拡大する見通し。 GPU向けが主軸のまま、ASIC向け需要の比率が2028Eに39%まで上がる。
2028E HBM TAM$168.4B2024→2028E CAGR 76%
2028E HBM需要9.7B GBDRAM需要の 14% まで拡大
2028E ASP$17.3/GB2027Eに価格段差が出る前提
最もタイトな年2027E供給/需要 -6.0%
市場規模・需要・価格
| 年 | TAM | 需要 | 供給 | 供給/需要 | ASP | DRAM需要比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2.3B | 0.2B GB | 0.2B GB | — | $10.8/GB | 1% |
| 2023 | $4.0B | 0.3B GB | 0.3B GB | -3.7% | $11.3/GB | 1% |
| 2024 | $17.4B | 1.5B GB | 1.4B GB | -2.9% | $11.7/GB | 5% |
| 2025 | $33.4B | 2.7B GB | 2.6B GB | -3.4% | $12.5/GB | 7% |
| 2026E | $55.8B | 4.7B GB | 4.5B GB | -5.4% | $11.8/GB | 10% |
| 2027E | $116.3B | 6.8B GB | 6.4B GB | -6.0% | $17.0/GB | 12% |
| 2028E | $168.4B | 9.7B GB | 9.3B GB | -4.3% | $17.3/GB | 14% |
会社別HBM売上・シェア
| 年 | SK Hynix | Samsung | Micron | Hynix share | Samsung share | Micron share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1.2B | $1.0B | $0.1B | 51% | 43% | 6% |
| 2023 | $2.1B | $1.6B | $0.3B | 53% | 40% | 6% |
| 2024 | $9.5B | $6.9B | $1.1B | 54% | 39% | 6% |
| 2025 | $20.5B | $5.8B | $7.1B | 61% | 17% | 21% |
| 2026E | $24.5B | $18.4B | $12.9B | 44% | 33% | 23% |
| 2027E | $47.2B | $43.8B | $25.2B | 41% | 38% | 22% |
| 2028E | $70.2B | $62.7B | $35.5B | 42% | 37% | 21% |
出所: Goldman Sachs Global Investment Research(2022-2025は推定、2026E以降は予測)。需要・供給は元表の '000 GB を十億GBへ、売上・TAMは百万ドルを十億ドルへ換算。