仮に23歳のときから、毎月10万円をS&P 500に積み立てていたら、いまあなたはいくら持っていたのか。仮定でも未来予測でもなく、当時実際に起きた年次リターンをそのまま当てはめるだけで、答えは出る。40代で「億」に届いていてもおかしくないのか、それとも届かないほうが普通だったのか。為替の影響を入れたら数字がどう動くのかも合わせて見たい。
NVIDIA を 2023年8月の決算ショック以前から保有するのは、当時としてはマニアックな選択だった。だが「あの決算以降に乗る」のは普通の判断。いつから・いくら投じるかをパラメーター化する。NVIDIA価格は USDで計算され、評価時点のFXレートで円換算される(FX-ONのとき)。
月10万円 / 23歳開始 / 各年齢で「現在(2026年)」までの実績リターンを適用。クリックで切り替え。為替設定は連動。
| 年 / 年齢 | S&P 500 | USD/JPY (年末) | 当年積立 | 累計元本 | S&P 評価額(円) | NVIDIA(円) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 / 23歳 | +29.8% | ¥91.3 | 120万円 | 120万円 | 152万円 | — | 152万円 |
| 2010 / 24歳 | +14.2% | ¥82.6 | 120万円 | 240万円 | 287万円 | — | 287万円 |
| 2011 / 25歳 | +1.4% | ¥76.9 | 120万円 | 360万円 | 388万円 | — | 388万円 |
| 2012 / 26歳 | +13.8% | ¥89.2 | 120万円 | 480万円 | 664万円 | — | 664万円 |
| 2013 / 27歳 | +23.1% | ¥103.9 | 120万円 | 600万円 | 1,111万円 | — | 1,111万円 |
| 2014 / 28歳 | +11.3% | ¥118.3 | 120万円 | 720万円 | 1,556万円 | — | 1,556万円 |
| 2015 / 29歳 | -5.4% | ¥118.2 | 120万円 | 840万円 | 1,582万円 | — | 1,582万円 |
| 2016 / 30歳 | +18.6% | ¥114.7 | 120万円 | 960万円 | 1,971万円 | — | 1,971万円 |
| 2017 / 31歳 | +22.6% | ¥110.7 | 120万円 | 1,080万円 | 2,479万円 | — | 2,479万円 |
| 2018 / 32歳 | -6.5% | ¥109.0 | 120万円 | 1,200万円 | 2,391万円 | — | 2,391万円 |
| 2019 / 33歳 | +25.7% | ¥109.4 | 120万円 | 1,320万円 | 3,169万円 | — | 3,169万円 |
| 2020 / 34歳 | +15.7% | ¥103.7 | 120万円 | 1,440万円 | 3,612万円 | — | 3,612万円 |
| 2021 / 35歳 | +20.6% | ¥114.8 | 120万円 | 1,560万円 | 4,973万円 | — | 4,973万円 |
| 2022 / 36歳 | -13.4% | ¥130.3 | 120万円 | 1,680万円 | 4,989万円 | — | 4,989万円 |
| 2023 / 37歳 | +21.3% | ¥146.6 | 120万円 | 1,800万円 | 6,962万円 | — | 6,962万円 |
| 2024 / 38歳 | +24.5% | ¥156.4 | 120万円 | 1,920万円 | 9,400万円 | — | 9,400万円 |
| 2025 / 39歳 | +15.9% | ¥156.8 | 120万円 | 2,040万円 | 1億1,065万円 | — | 1億1,065万円 |
| 2026 / 40歳 | +7.8% | ¥158.5 | 50万円 | 2,090万円 | 1億2,107万円 | — | 1億2,107万円 |
— このシミュレーションには未来予測が一切含まれていない。すべての年が実際に起きた歴史的事実に基づいている。S&P 500の価格、USD/JPY為替レート、いずれも公的に確認可能な実績値。
— FX-ON (デフォルト): 毎月10万円を、その月の日銀公表平均レートでドル換算し、S&P 500を購入。年末の評価額はその時点のFXで円換算。円安効果が反映されるのでドル建てより通常は有利。
— FX-OFF: 為替変動を無視し、ドル建ての価格リターンだけを円積立額に掛け合わせる素朴な計算。学術的・概念的な比較用。
— 価格リターンのみ。配当再投資 (トータルリターン) を加味すれば年率2%程度上振れする。本計算は「最低でもこれくらいにはなった」というフロアに近い。
— 円建て名目、税引き前。米国課税10%+NISA枠外なら国内20.315%が実務では控除される。実際の為替手数料(数銭/ドル)も含めていない。
本シミュレーションは情報提供のみ。過去の実績は将来を保証しない。実際の投資判断は個別状況に応じて行うこと。