単身23歳・東京・40歳未満を前提に、2026年税制で 税・社保・生活固定費 を引いた 純可処分の1/3 を投資余力と定義した場合、月10万円の積立を可能にする年収ラインを年収300万〜2000万の範囲で逆算する。居住都市と投資余力率はパラメータ化してあるので、自分の前提に置き換えられる。
生活固定費 月16.0万円 → 年 192万円 を手取りから引いて純可処分を求める。家賃水準は都市ごとに大きく異なるため、ここを変えるとマトリックスとウォーターフォールが連動する。
手取りから生活固定費を引いた純可処分の 33.3% が月10万円(年120万円)に達するには、額面 740万円 ラインが必要。居住都市と投資余力率を変えれば数字も連動する。
| 月の積立 | 年の積立 | 必要な純可処分(年) (積立年額 ÷ 33.3%) | 必要な手取り(年) | 必要な額面年収 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 12万円 | 36万円 | 233万円 | 約290万円 | 新卒〜若手レンジ |
| 2万円 | 24万円 | 72万円 | 271万円 | 約340万円 | 新卒〜若手レンジ |
| 3万円 | 36万円 | 108万円 | 301万円 | 約380万円 | 新卒〜若手レンジ |
| 5万円 | 60万円 | 180万円 | 377万円 | 約480万円 | 中堅平均 |
| 7万円 | 84万円 | 252万円 | 450万円 | 約580万円 | 中堅平均 |
| 10万円 | 120万円 | 360万円 | 554万円 | 約740万円 | 実務年齢ピーク |
| 15万円 | 180万円 | 540万円 | 735万円 | 約1040万円 | 高年収レンジ |
| 20万円 | 240万円 | 720万円 | 918万円 | 約1360万円 | 高年収レンジ |
| 30万円 | 360万円 | 1080万円 | 1277万円 | 約2110万円 | 高年収レンジ |
※ 額面年収は1万円刻みで二分探索し、手取りベースで必要額に達する最小レンジを推定。判定は「23歳新卒の手取りリアルレンジ(額面 〜400万)」「中堅平均(400〜600万)」「高めの実務年齢(600〜800万)」「高年収(800万〜)」で分類。
年収 700万円 から、社会保険料・所得税(復興税込)・住民税を控除した手取り 529万円、そこから生活固定費 192万(東京)を引いた純可処分 337万円、さらに投資余力率 33.3% を掛けて 12 で割ると、月の投資余力は 9万円。
| 年収(額面) | 東京 月16.0万 / 月10万 可否 | 大阪 月14.0万 / 月10万 可否 | 仙台 月12.0万 / 月10万 可否 | 大分 月10.0万 / 月10万 可否 |
|---|---|---|---|---|
| 300万 | 月 1.3万 × | 月 2.0万 × | 月 2.7万 × | 月 3.3万 × |
| 500万 | 月 5.5万 × | 月 6.2万 × | 月 6.9万 × | 月 7.5万 × |
| 700万 | 月 9.4万 × | 月 10.0万 ○ | 月 10.7万 ○ | 月 11.4万 ○ |
| 800万 | 月 11.1万 ○ | 月 11.8万 ○ | 月 12.4万 ○ | 月 13.1万 ○ |
| 1000万 | 月 14.4万 ○ | 月 15.1万 ○ | 月 15.7万 ○ | 月 16.4万 ○ |
| 1500万 | 月 22.0万 ○ | 月 22.7万 ○ | 月 23.4万 ○ | 月 24.0万 ○ |
投資余力率 33.3% ベース。東京と大分の固定費差(月6万 = 年72万)は、純可処分の差そのものが投資余力 × 33.3% / 12 として効いてくる。
| 年収(額面) | 給与所得控除 | 社会保険料 | 所得税+復興税 | 住民税 | 手取り | 手取り率 | 純可処分 | 投資余力(月) | 月10万 可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万 | 98万 | 45万 | 3万 | 12万 | 240万 | 80.1% | 48万 | 月1.3万 | × 不足 |
| 350万 | 113万 | 53万 | 4万 | 15万 | 279万 | 79.6% | 87万 | 月2.4万 | × 不足 |
| 400万 | 124万 | 60万 | 6万 | 18万 | 316万 | 79.1% | 124万 | 月3.5万 | × 不足 |
| 450万 | 134万 | 68万 | 7万 | 21万 | 354万 | 78.7% | 162万 | 月4.5万 | × 不足 |
| 500万 | 144万 | 75万 | 9万 | 24万 | 392万 | 78.3% | 200万 | 月5.5万 | × 不足 |
| 550万 | 154万 | 83万 | 11万 | 28万 | 429万 | 77.9% | 237万 | 月6.6万 | × 不足 |
| 600万 | 164万 | 90万 | 15万 | 31万 | 464万 | 77.4% | 272万 | 月7.6万 | × 不足 |
| 650万 | 174万 | 98万 | 18万 | 34万 | 500万 | 77.0% | 308万 | 月8.6万 | × 不足 |
| 700万 | 180万 | 105万 | 28万 | 38万 | 529万 | 75.6% | 337万 | 月9.4万 | × 不足 |
| 800万 | 190万 | 120万 | 44万 | 45万 | 591万 | 73.9% | 399万 | 月11.1万 | ○ 可能 |
| 900万 | 195万 | 135万 | 60万 | 53万 | 652万 | 72.4% | 460万 | 月12.8万 | ○ 可能 |
| 1,000万 | 195万 | 150万 | 77万 | 62万 | 711万 | 71.1% | 519万 | 月14.4万 | ○ 可能 |
| 1,200万 | 195万 | 180万 | 114万 | 79万 | 827万 | 68.9% | 635万 | 月17.6万 | ○ 可能 |
| 1,500万 | 195万 | 225万 | 186万 | 104万 | 985万 | 65.6% | 793万 | 月22.0万 | ○ 可能 |
| 2,000万 | 195万 | 300万 | 329万 | 147万 | 1,224万 | 61.2% | 1,032万 | 月28.7万 | ○ 可能 |
「23歳から毎月10万円積立」を仮定すると、3分の1ルール下では23歳の時点で額面年収700万円超を要求する。
国税庁「民間給与実態統計調査」によれば、日本の給与所得者の平均年収はおよそ450万円前後。23歳新卒の初任給ベースで見ると、月10万円積立は「3分の1ルール」では物理的に不可能なスタート地点である。
つまり、結果としての「億」だけを切り取って怠慢を論じるのは入口の前提を欠いている。入口(年収)と出口(評価額)はワンセットで見る必要がある。