サムスン電子
韓国005930.KS最終更新 1Q26
DS(半導体)営業利益率が 1.4%(2Q25)→ 65.7%(1Q26)へ急回復。AIメモリ/HBM超サイクル。
四半期セグメント業績単位: 兆ウォン(比率は %)
セグメント別 売上の推移
収益性の推移(粗利率・営業利益率)
セグメント別 売上(兆ウォン)
| 四半期 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX(家電・モバイル) | 42.1 | 45.0 | 40.5 | 51.7 | 43.6 | 48.4 | 44.3 | 52.7 |
| VD/DA(映像・生活家電) | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 14.8 | 14.3 |
| DS(半導体) | 28.6 | 29.3 | 30.1 | 25.1 | 27.9 | 33.1 | 44.0 | 81.7 |
| └ うち Memory | 21.7 | 22.3 | 23.0 | 19.1 | 21.2 | 26.7 | 37.1 | 74.8 |
| SDC(ディスプレイ) | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 5.9 | 6.4 | 8.1 | 9.5 | 6.7 |
| Harman | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 3.8 |
| 全社合計 | 74.1 | 79.1 | 75.8 | 79.1 | 74.6 | 86.1 | 93.8 | 133.9 |
営業利益・収益性
| 四半期 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 営業利益 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.0 |
| DS 営業利益 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 7.0 | 16.4 | 53.7 |
| └ DS 営業利益率 | 22.6% | 13.2% | 9.6% | 4.4% | 1.4% | 21.1% | 37.3% | 65.7% |
| 全社 営業利益 | 10.4 | 9.2 | 6.5 | 6.7 | 4.7 | 12.2 | 20.1 | 57.2 |
| 全社 粗利率 | 40.2% | 37.9% | 37.6% | 35.5% | 34.2% | 38.9% | 47.2% | 61.2% |
| 全社 営業利益率 | 14.1% | 11.6% | 8.6% | 8.4% | 6.3% | 14.1% | 21.4% | 42.8% |
- セグメント別の粗利率はサムスン非開示。粗利・粗利率は全社ベースのみ。
- DS(半導体)内訳の Memory は売上のみ開示(営業利益の内訳なし)。
- セグメント別の営業利益率は 営業利益÷売上 の計算値。全社の営業利益率・粗利率は資料記載値。
- 2Q24・3Q24 は資料が小数2桁、4Q24 以降は1桁(サムスンの資料フォーマット変更)。
- 1Q26 はAIメモリ(DRAM/HBM)超サイクルで突出(メモリ売上 前年同期比 +292%、DS営業利益率 65.7%)。